Wir beziehen unsere Daten vom Pilgerbüro in Santiago de Compostela. Die Daten werden monatlich aktualisiert.
Pilger im Jahr 2016 insgesamt (November 2016): 268653
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | |
Gesamt | 1304 | 1733 | 11067 | 15103 | 32782 | 39079 | 45483 | 53712 | 40159 | 28231 | 6394 | 268653 | |
Geschlecht | |||||||||||||
Frauen | 411 | 620 | 5251 | 7074 | 15707 | 18521 | 22482 | 25813 | 20483 | 13821 | 2654 | 130183 | |
Männer | 893 | 1113 | 5816 | 8029 | 17075 | 20558 | 23001 | 27899 | 19676 | 14410 | 3740 | 138470 | |
Fortbewegungsmittel | |||||||||||||
Zu Fuß | 1274 | 1648 | 10348 | 13857 | 29790 | 34645 | 42022 | 48513 | 36564 | 26349 | 6061 | 245010 | |
Fahrrad | 30 | 85 | 698 | 1215 | 2920 | 4233 | 3379 | 4963 | 3541 | 1820 | 324 | 22884 | |
Pferd | 0 | 0 | 20 | 6 | 60 | 176 | 66 | 222 | 35 | 37 | 9 | 622 | |
Rollstuhl | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 25 | 16 | 14 | 9 | 22 | 0 | 88 | |
Motivation | |||||||||||||
Religiös | 299 | 532 | 4639 | 7296 | 14420 | 16632 | 21264 | 24169 | 18179 | 12333 | 2307 | 107430 | |
Kulturell | 896 | 1067 | 5367 | 6676 | 16218 | 19669 | 20504 | 24268 | 18460 | 14153 | 3695 | 113125 | |
Nicht religiös | 109 | 134 | 1061 | 1131 | 2144 | 2778 | 3715 | 5275 | 3520 | 1745 | 392 | 16347 | |
Alter | |||||||||||||
Jünger als 30 | 419 | 709 | 4858 | 3565 | 4566 | 8138 | 17735 | 18862 | 8941 | 5199 | 1582 | 67793 | |
30-60 | 802 | 891 | 5427 | 8431 | 18741 | 20880 | 22957 | 31116 | 22180 | 16232 | 3841 | 131425 | |
Älter als 60 | 83 | 133 | 782 | 3107 | 9475 | 10061 | 4791 | 3734 | 9038 | 6800 | 971 | 41204 | |
Nationalität | |||||||||||||
Spanien | 579 | 689 | 6832 | 5136 | 9383 | 14184 | 26715 | 32244 | 15829 | 8730 | 2320 | 111591 | |
Italien | 86 | 86 | 247 | 951 | 2407 | 3747 | 3307 | 7501 | 3307 | 1649 | 509 | 21639 | |
Portugal | 69 | 259 | 885 | 1511 | 1504 | 2157 | 1564 | 2235 | 1566 | 1148 | 218 | 9515 | |
Deutschland | 60 | 84 | 819 | 1559 | 4042 | 3309 | 2033 | 2376 | 3672 | 2760 | 407 | 17954 | |
USA | 50 | 42 | 284 | 679 | 2374 | 3193 | 2322 | 864 | 2365 | 2617 | 384 | 12173 |
Bitte aktualisieren Sie Ihre Browserversion für eine optimale Darstellung der SeiteUpdate my browser now